| எண் | வினா | விடை |
| 181. | ஐசோபார்-சம அழுத்தக் கோடுகள் எனப்படும். சரியா? தவறா? | சரி |
| 182. | பூமி தன் அச்சில் சுழல்வது? | மேற்கிலிருந்து கிழக்காக |
| 183. | இந்திய பகுதியின் பரவல்? | 804’ வட அட்சம் முதல் 3706’ வட அட்ச ரேகை வரை மற்றும் 6807’ கிழக்கு திர்க்க ரேகை முதல் 97025’ கிழக்கு தீர்க்க ரேகை வரை |
| 184. | வெறும் கண்களால் பார்க்க முடியாத கோள்? | யுரேனஸ் |
| 185. | பரப்பளவில் இரண்டாவது மிகப்பெரிய கண்டம்? | ஆப்பிரிக்கா |
| 186. | தீர்க்கக் கோடுகள் எதை மையமாக வைத்து குறிக்கப்படுகின்றன? | கிரீன்விச் கோடு |
| 187. | உலகின் மிக ஆழமான மரியானா அகழி எங்கு அமைந்துள்ளது? | பசிபிக் பெருங்கடல் |
| 188. | எஸ்கிமோக்கள் எந்த நாட்டில் வசிக்கின்றனர்? | கனடா |
| 189. | கேசிடரைட் என்பது எதன் தாது? | தகரம் |
| 190. | இந்தியாவில் நடைபெறும் மாற்றிட வேளான் முறை? | பேவார் |
| 191. | இயந்திரங்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்படும் வேளாண் முறை? | வணிக வேளாண்மை |
| 192. | பொட்டாசியம் ஓர் உலோகக் கனிமம் அல்ல. சரியா? தவறா? | சரி |
| 193. | எந்த ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கு “இந்தியாவின் ரூர்” என்று அழைக்கப்படுகிறது? | தாமோதர் |
| 194. | புவி மையப்பகுதியின் வெப்பநிலை? | 5000 டிகிரி செல்சியஸ் |
| 195. | மலைப்பகுதிகளில் சமவெளியை விட குளிர்ந்து காணப்படுவதின் காரணம்? | காற்றின் அடர்த்தி குறைவு |
| 196. | குளிர்தலக் காற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு? | மிஸ்ட்ரல் |
| 197. | ஃபல்மினாலஜி என்பது? | மின்னலைப் பற்றிய படிப்பு |
| 198. | கடல் மட்டத்தில் நிலவும் காற்றழுத்தத்தின் சராசரி அளவு? | 1013 மில்லி பார் |
| 199. | 50 வடக்கு முதல் 50 தெற்கு அட்சரேகை வரையுள்ள பகுதி? | அமைதி மண்டலம் |
| 200. | நிலச்சரிவுகள் அடிக்கடி ஏற்படுவது? | மலைப்பிரதேசத்தில் |
Wednesday, March 19, 2014
டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 2 & 4 - சமூக அறிவியல் வினா விடைகள் பகுதி 10
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment